A primeira plataforma XDR brasileira projetada para pequenas e médias empresas — 10 agentes de IA, Neo4j Threat Graph, SOAR com 8 playbooks e conformidade com LGPD, ISO 27001 e NIST CSF 2.0.
| SEV | ALERTA | IP ORIGEM | AGENTE | CONFIANÇA | STATUS | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crítico | Brute Force SSH | 185.220.253.50 → web-01 | OSINTCollector | 99.1% | Bloqueado | 22:31:09 |
| Crítico | SQL Injection Attempt | 103.75.190.12 → api:9000 | WebScraper | 97.8% | Bloqueado | 22:33:20 |
| Alto | Phishing Link Clicked | user@dominio.com.br | OSINTCollector | 94.2% | Em análise | 22:39:00 |
| Alto | Port Scan Detected | 80.211.245.61 → DMZ | ThreatHunting | 91.5% | Resolvido | 22:39:00 |
| Médio | CVE-2024-6387 Probe | 45.33.32.156 → ssh:22 | RiskAgent | 88.3% | Em análise | 22:40:00 |
| Médio | TOR Exit Node Traffic | 185.220.101.47 → fw | OSINTCollector | 76.0% | Resolvido | 22:40:00 |
| ID | NOME | TRIGGER | STATUS | EXECUÇÕES | TAXA SUCESSO | ETAPAS | ÚLTIMA EXEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-001 | Auto-Block Critical IP | Automático | Ativo |
1.284 | 4 etapas |
2 min atrás | |
| PB-002 | CVE Patch Notification | Agendado | Ativo |
89 | 3 etapas |
1h atrás | |
| PB-003 | Phishing Email Containment | Automático | Ativo |
234 | 4 etapas |
18 min atrás | |
| PB-004 | Ransomware Isolation | Manual | Ativo |
12 | 6 etapas |
3 dias atrás | |
| PB-005 | IOC Enrichment via OTX/Shodan | Automático | Ativo |
2.103 | 5 etapas |
30 seg atrás | |
| PB-006 | Neo4j Relationship Mapping | Automático | Ativo |
447 | 4 etapas |
5 min atrás | |
| PB-007 | MITRE ATT&CK Correlation | Agendado | Ativo |
189 | 7 etapas |
15 min atrás | |
| PB-008 | False Positive Tuning | Manual | Pausado |
67 | 3 etapas |
2 dias atrás |
| CVE ID | PRODUTO | CVSS | VETOR | STATUS | MITRE |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-3094 | XZ Utils | 10.0 | NETWORK | Patch Disponível | MITRE ↗ |
| CVE-2024-1709 | ConnectWise ScreenConnect | 9.8 | NETWORK | Patch Disponível | MITRE ↗ |
| CVE-2024-21762 | Fortinet FortiOS | 9.6 | NETWORK | Patch Disponível | MITRE ↗ |
| CVE-2024-6387 | OpenSSH (RegreSSHion) | 8.1 | NETWORK | Em Avaliação | MITRE ↗ |
| CVE-2024-30113 | Windows MSHTML | 7.5 | LOCAL | Patch Disponível | — |
| CVE-2023-44487 | HTTP/2 (Rapid Reset) | 7.5 | NETWORK | Mitigado | MITRE ↗ |
| CVE-2024-27198 | JetBrains TeamCity | 9.8 | NETWORK | Patch Disponível | — |
| CVE-2024-20353 | Cisco ASA/FTD | 8.6 | NETWORK | Em Avaliação | MITRE ↗ |
Professor de Física em Monte Carmelo (MG) e pesquisador com formação em Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Cibersegurança. Une experiência acadêmica e visão técnica para construir uma plataforma de segurança digital acessível às PMEs brasileiras.